- 健保ニュース
令和8年6月から入院時の食費が変わります
令和8年6月から入院時の食費が変更されました。
食事療養標準負担額および生活療養標準負担額について以下のとおり引き上げられます。
食事療養標準負担額
| 所得区分 | 一食あたりの負担額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月1日以降 | 令和8年6月1日以降 | |||
| 一般 | 510円 | 550円 | ||
| 指定難病・小児慢性特定疾病患者 | 300円 | 330円 | ||
| 市区町村民税非課税世帯 | 低所得者Ⅱ | 1年間の入院日数が90日目まで | 240円 | 270円 |
| 1年間の入院日数が91日目以降 | 190円 | 220円 | ||
| 低所得者Ⅰ | 110円 | 130円 | ||
生活療養標準負担額
| 所得区分 | 食費(1食につき) | 居住費(1日につき) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月1日以降 | 令和8年6月1日以降 | 令和7年4月1日以降 | 令和8年6月1日以降 | ||
| 一般 | 510円※1 | 550円※2 | 370円 | 430円 | |
| 指定難病患者 | 300円 | 330円 | 0円 | 0円 | |
| 市区町村民税非課税世帯 | 低所得者Ⅱ | 240円 | 270円 | 370円 | 430円 |
| 低所得者Ⅰ | 140円 | 160円 | 370円 | 430円 | |
-
1 管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合は470円。
-
2 管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合は510円。
お電話でのお問い合わせ
全国設計事務所健康保険組合
業務部 給付グループ
業務部 給付グループ
営業時間 9:00~12:30、13:00~17:00
(土日、祝日を除く)
(土日、祝日を除く)
